Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Cash | P1.90 | 2024-Aug-29 | 2024-Aug-30 | 2024-Sep-25 |
2024 | Cash | P1.90 | 2024-Apr-11 | 2024-Apr-12 | 2024-May-09 |
2023 | Cash | P2.12 | 2023-Aug-29 | 2023-Sep-01 | 2023-Sep-27 |
2023 | Cash | P2.12 | 2023-Aug-31 | 2023-Sep-01 | 2023-Sep-27 |
2023 | Cash | P1.50 | 2023-Mar-28 | 2023-Mar-31 | 2023-Apr-28 |
Labels: Universal Robina Corporation, URC, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP