PSEi: 6443 pts
Market is Closed

URC Stock Quote

Universal Robina Corporation

Dividends:

Year Dividend Type Rate Ex-Dividend Date Record Date Payment Date
2024 Cash P1.90 2024-Apr-11 2024-Apr-12 2024-May-09
2023 Cash P2.12 2023-Aug-29 2023-Sep-01 2023-Sep-27
2023 Cash P2.12 2023-Aug-31 2023-Sep-01 2023-Sep-27
2023 Cash P1.50 2023-Mar-28 2023-Mar-31 2023-Apr-28
2022 Cash P1.95 2022-Mar-30 2022-Apr-03 2022-Apr-29
2022 Cash P1.50 2022-Mar-30 2022-Apr-03 2022-Apr-29

Labels: