Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Cash | P1.50 | 2023-Mar-28 | 2023-Mar-31 | 2023-Apr-28 |
2022 | Cash | P1.95 | 2022-Mar-30 | 2022-Apr-03 | 2022-Apr-29 |
2022 | Cash | P1.50 | 2022-Mar-30 | 2022-Apr-03 | 2022-Apr-29 |
2021 | Cash | P1.80 | 2021-Aug-16 | 2021-Aug-19 | 2021-Sep-15 |
2021 | Cash | P1.50 | 2021-May-17 | 2021-May-20 | 2021-Jun-15 |
Labels: Universal Robina Corporation, URC, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP