All prices below are 1 minute accurate.
| Symbol | Current Price | % Today | |
|---|---|---|---|
| 1 | BCOR | P9.30 | 20.78% |
| 2 | IMP | P1.09 | 18.48% |
| 3 | LMG | P0.33 | 11.86% |
| 4 | MVC | P5.50 | 10.22% |
| 5 | OV | P0.011 | 10.00% |
| 6 | UPSON | P0.84 | 7.69% |
| 7 | OPM | P0.015 | 7.14% |
| 8 | FJPB | P2.40 | 7.14% |
| 9 | TBGI | P0.127 | 5.83% |
| 10 | PGOLD | P40.50 | 4.11% |
| 11 | FOOD | P0.54 | 3.85% |
| 12 | FPH | P83.00 | 3.75% |
| 13 | BHI | P0.028 | 3.70% |
| 14 | MAXS | P1.92 | 3.23% |
| 15 | PLUS | P6.03 | 3.08% |
| 16 | NOW | P0.36 | 2.86% |
| 17 | CROWN | P1.85 | 2.78% |
| 18 | FB | P47.20 | 2.72% |
| 19 | PRF4B | P992.00 | 2.69% |
| 20 | WEB | P12.50 | 2.46% |
| 21 | CNVRG | P9.00 | 2.39% |
| 22 | FDC | P3.90 | 2.36% |
| 23 | COSCO | P7.56 | 2.16% |
| 24 | PERC | P4.90 | 2.08% |
| 25 | BDO | P123.30 | 2.07% |
| 26 | FGEN | P19.68 | 1.97% |
| 27 | PRF4D | P987.00 | 1.91% |
| 28 | ORE | P0.54 | 1.89% |
| 29 | CAT | P8.65 | 1.65% |
| 30 | ABA | P0.31 | 1.64% |
| 31 | FRUIT | P0.63 | 1.61% |
| 32 | MONDE | P6.30 | 1.61% |
| 33 | SCC | P10.40 | 1.56% |
| 34 | ALTER | P0.65 | 1.56% |
| 35 | IS | P0.133 | 1.53% |
| 36 | PA | P2.02 | 1.51% |
| 37 | FLI | P0.71 | 1.43% |
| 38 | TUGS | P1.43 | 1.42% |
| 39 | FCG | P0.80 | 1.27% |
| 40 | RLC | P15.98 | 1.14% |
| 41 | PREIT | P0.90 | 1.12% |
| 42 | ABG | P22.90 | 1.10% |
| 43 | ALCO | P0.46 | 1.10% |
| 44 | AGI | P8.88 | 1.02% |
| 45 | WLCON | P5.10 | 0.99% |
| 46 | ELI | P0.102 | 0.99% |
| 47 | ALLHC | P1.06 | 0.95% |
| 48 | SGP | P21.45 | 0.94% |
| 49 | BEL | P1.10 | 0.92% |
| 50 | IMI | P5.50 | 0.92% |
| 51 | MEG | P2.23 | 0.90% |
| 52 | SGI | P1.19 | 0.85% |
| 53 | FMETF | P97.80 | 0.82% |
| 54 | ALCPG | P500.00 | 0.81% |
| 55 | CBC | P50.40 | 0.80% |
| 56 | V | P1.29 | 0.78% |
| 57 | APVI | P11.00 | 0.73% |
| 58 | CREIT | P2.77 | 0.73% |
| 59 | BPI | P99.60 | 0.71% |
| 60 | SMC2W | P76.50 | 0.66% |
| 61 | LTG | P15.32 | 0.66% |
| 62 | MAC | P3.35 | 0.60% |
| 63 | RFM | P5.13 | 0.59% |
| 64 | DDPR | P90.50 | 0.56% |
| 65 | AC | P560.00 | 0.54% |
| 66 | AEV | P37.70 | 0.53% |
| 67 | CLI | P1.91 | 0.53% |
| 68 | UBP | P20.40 | 0.49% |
| 69 | SPM | P2.28 | 0.44% |
| 70 | GLO | P1,445.00 | 0.42% |
| 71 | KEP | P2.41 | 0.42% |
| 72 | CIC | P10.78 | 0.37% |
| 73 | FILRT | P2.90 | 0.35% |
| 74 | DNL | P3.47 | 0.29% |
| 75 | PAL | P4.27 | 0.23% |
| 76 | AP | P43.10 | 0.23% |
| 77 | LPZ | P4.32 | 0.23% |
| 78 | ACENB | P1,027.00 | 0.20% |
| 79 | JGS | P17.62 | 0.11% |
| 80 | REDC | P9.66 | 0.10% |
| 81 | PRF4E | P989.00 | 0.10% |
| 82 | MWP6C | P100.10 | 0.10% |
| 83 | TOPA2 | P100.80 | 0.10% |
| 84 | MBT | P61.00 | 0.08% |
| 85 | PNB | P80.05 | 0.06% |
Labels: Top Gainers, Advances, Philippines, Stock Market, PSE