All prices below are 1 minute accurate.
Symbol | Current Price | % Today | |
---|---|---|---|
1 | VUL | P2.02 | 23.17% |
2 | MA | P0.012 | 20.00% |
3 | ZHI | P0.25 | 17.92% |
4 | ORE | P1.06 | 15.22% |
5 | PHA | P2.64 | 14.78% |
6 | AR | P0.007 | 11.67% |
7 | UPM | P0.008 | 11.43% |
8 | PA | P6.00 | 10.91% |
9 | BHI | P0.049 | 8.89% |
10 | MG | P0.32 | 8.47% |
11 | GSMI | P58.50 | 8.33% |
12 | EVER | P0.097 | 7.78% |
13 | BSC | P1.28 | 7.56% |
14 | APO | P0.92 | 6.98% |
15 | PRMX | P1.40 | 6.87% |
16 | MB | P0.47 | 6.82% |
17 | ION | P1.31 | 6.50% |
18 | ABA | P1.09 | 5.83% |
19 | ATNB | P0.93 | 5.68% |
20 | BRN | P0.97 | 5.43% |
21 | OM | P0.42 | 5.00% |
22 | MARC | P1.60 | 4.58% |
23 | VITA | P0.96 | 4.35% |
24 | FPI | P0.24 | 4.35% |
25 | CAT | P14.62 | 4.28% |
26 | LCB | P0.177 | 4.12% |
27 | ECP | P7.34 | 4.11% |
28 | LC | P0.173 | 3.59% |
29 | ATN | P0.89 | 3.49% |
30 | SHLPH | P21.40 | 3.38% |
31 | CROWN | P1.87 | 3.31% |
32 | PERC | P3.90 | 3.17% |
33 | VMC | P2.30 | 3.14% |
34 | MFIN | P3.30 | 3.12% |
35 | DELM | P8.50 | 3.03% |
36 | EEI | P7.84 | 3.02% |
37 | NOW | P3.67 | 2.80% |
38 | TUGS | P1.52 | 2.70% |
39 | NIKL | P5.43 | 2.65% |
40 | SUN | P1.97 | 2.60% |
41 | PHES | P0.40 | 2.56% |
42 | NRCP | P0.80 | 2.56% |
43 | DDPR | P102.50 | 2.50% |
44 | SGI | P1.24 | 2.48% |
45 | IPO | P8.30 | 2.47% |
46 | COL | P4.18 | 2.45% |
47 | STR | P4.20 | 2.44% |
48 | MED | P0.42 | 2.44% |
49 | AB | P6.87 | 2.23% |
50 | PBC | P23.00 | 2.22% |
51 | 2GO | P8.38 | 2.20% |
52 | DIZ | P8.38 | 2.20% |
53 | SSI | P1.41 | 2.17% |
54 | PLC | P0.49 | 2.08% |
55 | LIHC | P1.02 | 2.00% |
56 | MHC | P0.54 | 1.89% |
57 | MJC | P2.20 | 1.85% |
58 | GREEN | P2.77 | 1.84% |
59 | GTCAP | P555.00 | 1.83% |
60 | AC | P809.50 | 1.82% |
61 | MM | P7.43 | 1.78% |
62 | FNI | P2.88 | 1.77% |
63 | DITO | P12.30 | 1.65% |
64 | UBP | P71.25 | 1.64% |
65 | TECH | P6.84 | 1.63% |
66 | CLI | P5.11 | 1.59% |
67 | MWIDE | P7.92 | 1.54% |
68 | DAVIN | P6.09 | 1.50% |
69 | DNL | P7.10 | 1.43% |
70 | SPC | P10.00 | 1.42% |
71 | TBGI | P0.38 | 1.33% |
72 | ANI | P7.70 | 1.32% |
73 | PRF2B | P1,030.00 | 1.28% |
74 | SMC | P129.00 | 1.18% |
75 | SOC | P0.86 | 1.18% |
76 | LPZ | P3.73 | 1.08% |
77 | CEB | P50.10 | 1.01% |
78 | MWC | P16.38 | 0.99% |
79 | FGEN | P30.90 | 0.98% |
80 | PRF3B | P1,120.00 | 0.90% |
81 | WIN | P0.225 | 0.90% |
82 | SMC2C | P79.50 | 0.89% |
83 | BLOOM | P8.00 | 0.88% |
84 | MAC | P6.21 | 0.81% |
85 | CHP | P1.45 | 0.69% |
86 | GTPPB | P1,028.00 | 0.69% |
87 | ROCK | P1.58 | 0.64% |
88 | BEL | P1.68 | 0.60% |
89 | FDC | P8.90 | 0.56% |
90 | DD | P14.38 | 0.56% |
91 | PNB | P27.50 | 0.55% |
92 | APB2R | P513.50 | 0.39% |
93 | PSB | P56.10 | 0.36% |
94 | CAB | P57.70 | 0.35% |
95 | PTC | P98.50 | 0.25% |
96 | MACAY | P8.32 | 0.24% |
97 | CIC | P21.90 | 0.23% |
98 | VLL | P4.60 | 0.22% |
99 | URC | P149.00 | 0.20% |
100 | PPC | P5.18 | 0.19% |
101 | DMW | P7.05 | 0.14% |
102 | BMM | P71.05 | 0.14% |
103 | HOUSE | P7.81 | 0.13% |
104 | PRF3A | P1,093.00 | 0.09% |
Labels: Top Gainers, Advances, Philippines, Stock Market, PSE