PSEi: 5628.51 pts
Market is Open

Philippine Stocks Top Gainers

All prices below are 1 minute accurate.


Symbol Current Price % Today
1 PA P1.69 48.25%
2 LSC P0.71 14.52%
3 ACEN P2.71 8.40%
4 TUGS P1.44 8.27%
5 NI P0.54 8.00%
6 PPC P17.70 7.27%
7 OPM P0.015 7.14%
8 OPMB P0.016 6.67%
9 DWC P0.99 6.45%
10 C P0.91 5.81%
11 ABSP P2.46 5.58%
12 AC P523.00 4.60%
13 TECH P1.48 4.23%
14 GMA7 P3.50 4.17%
15 PHN P14.56 4.00%
16 CHP P1.17 3.54%
17 SPC P9.10 3.41%
18 CEI P0.092 3.37%
19 PAL P3.40 3.03%
20 ENEX P3.40 3.03%
21 SMC2Q P75.00 2.74%
22 CEU P14.94 2.33%
23 SLF P5,000.00 2.04%
24 COL P1.53 2.00%
25 APC P0.103 1.98%
26 SFI P0.052 1.96%
27 PRF4E P987.00 1.91%
28 MONDE P6.01 1.86%
29 ASLAG P1.10 1.85%
30 GLO P1,530.00 1.80%
31 PGOLD P39.90 1.79%
32 IDC P0.57 1.79%
33 ORE P0.58 1.75%
34 APL P0.006 1.72%
35 NRCP P1.22 1.67%
36 SCC P13.92 1.61%
37 EEI P1.93 1.58%
38 MER P423.00 1.54%
39 MAXS P1.99 1.53%
40 CLIA2 P1,015.00 1.50%
41 SMC2X P79.00 1.41%
42 MG P0.075 1.35%
43 AT P18.16 1.34%
44 MA P0.008 1.20%
45 FNI P1.74 1.16%
46 KEEPR P1.84 1.10%
47 DMC P7.38 1.10%
48 FOOD P0.48 1.05%
49 FPH P87.40 0.98%
50 ELI P0.106 0.95%
51 APO P1.13 0.89%
52 TBGI P0.115 0.88%
53 STI P1.29 0.78%
54 BPI P93.65 0.70%
55 ANS P16.60 0.61%
56 CLI P1.98 0.51%
57 MWP6B P100.00 0.50%
58 OGP P34.65 0.43%
59 RFM P5.02 0.40%
60 EW P10.16 0.40%
61 FB P44.15 0.34%
62 DNL P3.41 0.29%
63 CREC P4.62 0.22%
64 CNPF P32.45 0.15%
65 PMPC P7.27 0.14%
66 GTPPB P1,001.00 0.10%
67 DDPR P93.95 0.05%

Labels: