All prices below are 1 minute accurate.
Symbol | Volume | |
---|---|---|
1 | ALI | 49,621,700 |
2 | ICT | 2,259,680 |
3 | BDO | 4,058,140 |
4 | SM | 552,660 |
5 | BPI | 3,453,760 |
6 | URC | 4,854,800 |
7 | MBT | 4,929,720 |
8 | JFC | 1,190,620 |
9 | SMPH | 10,672,600 |
10 | AC | 392,060 |
11 | PLUS | 4,928,700 |
12 | TEL | 138,010 |
13 | RLC | 13,166,800 |
14 | GLO | 79,800 |
15 | MER | 258,130 |
16 | BLOOM | 34,931,000 |
17 | CBC | 1,316,810 |
18 | GTCAP | 197,650 |
19 | MWC | 2,803,800 |
20 | DITO | 46,524,000 |
21 | APX | 10,235,100 |
22 | CNVRG | 3,066,300 |
23 | JGS | 2,961,400 |
24 | OGP | 3,133,000 |
25 | MONDE | 5,297,500 |
26 | PX | 6,962,100 |
27 | LTG | 3,160,700 |
28 | AEV | 1,127,600 |
29 | SCC | 1,064,800 |
30 | WLCON | 5,073,400 |
31 | DMC | 2,922,200 |
32 | ACEN | 11,129,000 |
33 | PGOLD | 867,500 |
34 | CNPF | 643,400 |
35 | SPNEC | 20,429,000 |
36 | RCR | 3,655,500 |
37 | AREIT | 603,800 |
38 | AP | 638,700 |
39 | SEVN | 482,200 |
40 | SGP | 1,469,600 |
41 | MREIT | 1,268,800 |
42 | SECB | 229,820 |
43 | RCI | 3,857,000 |
44 | COSCO | 2,030,700 |
45 | KEEPR | 4,228,000 |
46 | PNB | 234,200 |
47 | IMI | 4,384,000 |
48 | MAC | 2,529,000 |
49 | RRHI | 236,500 |
50 | AGI | 1,186,400 |
51 | UBP | 224,000 |
52 | CREIT | 2,230,000 |
53 | SMC2L | 89,100 |
54 | FB | 134,390 |
55 | TOP | 19,540,000 |
56 | MEG | 3,576,000 |
57 | WEB | 3,739,000 |
58 | EW | 549,000 |
59 | CEB | 166,600 |
60 | GSMI | 19,550 |
61 | SMC | 66,900 |
62 | NIKL | 1,824,000 |
63 | FILRT | 1,246,000 |
64 | FMETF | 34,480 |
65 | SLF | 1,105 |
66 | ABA | 5,797,000 |
67 | ABS | 655,000 |
68 | VREIT | 1,491,000 |
69 | SSI | 818,000 |
70 | EMI | 186,700 |
71 | MRC | 3,164,000 |
72 | FPH | 38,390 |
73 | FGEN | 127,400 |
74 | SMC2K | 29,610 |
75 | PSE | 11,370 |
76 | SHLPH | 415,000 |
77 | SBS | 500,000 |
78 | HOME | 3,337,000 |
79 | CEBCP | 51,400 |
80 | GMA7 | 331,700 |
81 | ATI | 79,500 |
82 | SHNG | 400,000 |
83 | DDMPR | 1,461,000 |
84 | SPC | 168,700 |
85 | DNL | 252,900 |
86 | VLL | 850,000 |
87 | JFCPB | 1,390 |
88 | PCOR | 470,000 |
89 | DD | 106,600 |
90 | APL | 209,000,000 |
91 | AT | 259,000 |
92 | CPG | 1,557,000 |
93 | FNI | 920,000 |
94 | AUB | 12,420 |
95 | SMC2I | 12,810 |
96 | PRF3B | 835 |
97 | ANS | 59,300 |
98 | CLI | 328,000 |
99 | GTPPB | 800 |
100 | MA | 126,000,000 |
101 | FLI | 1,037,000 |
102 | PHR | 3,890,000 |
103 | ALTER | 724,000 |
104 | FCG | 1,041,000 |
105 | IDC | 637,000 |
106 | MFC | 370 |
107 | ALLDY | 5,900,000 |
108 | PXP | 275,000 |
109 | RCB | 21,800 |
110 | PHA | 2,440,000 |
111 | HVN | 230 |
112 | ALLHC | 311,000 |
113 | BRNPC | 4,690 |
114 | VITA | 817,000 |
115 | PMPC | 76,400 |
116 | DMW | 85,000 |
117 | CIC | 26,200 |
118 | OV | 47,000,000 |
119 | FEU | 490 |
120 | EEIPA | 3,900 |
121 | BEL | 251,000 |
122 | MM | 689,000 |
123 | ION | 416,000 |
124 | CHP | 253,000 |
125 | BC | 82,000 |
126 | ACPB3 | 165 |
127 | RFM | 77,000 |
128 | ECP | 100,000 |
129 | STI | 218,000 |
130 | CREC | 75,000 |
131 | NOW | 680,000 |
132 | ANI | 474,000 |
133 | MAB | 41,000,000 |
134 | PRIM | 144,000 |
135 | AXLM | 112,000 |
136 | HOUSE | 26,900 |
137 | ROCK | 132,000 |
138 | SMC2F | 3,100 |
139 | ABSP | 52,000 |
140 | CDC | 332,000 |
141 | FERRO | 34,100 |
142 | PPC | 17,200 |
143 | LC | 2,120,000 |
144 | KEP | 63,000 |
145 | PREIT | 72,000 |
146 | ALCPD | 380 |
147 | HI | 50,000 |
148 | PERC | 50,000 |
149 | ARA | 295,000 |
150 | TECH | 193,000 |
151 | MWIDE | 76,000 |
152 | CTS | 279,000 |
153 | GREEN | 850,000 |
154 | CROWN | 77,000 |
155 | C | 111,000 |
156 | EEI | 38,000 |
157 | APO | 212,000 |
158 | OPM | 15,000,000 |
159 | BSC | 930,000 |
160 | VMC | 55,000 |
161 | SGI | 82,000 |
162 | BHI | 2,400,000 |
163 | LAND | 146,000 |
164 | CEU | 5,800 |
165 | VLL2B | 820 |
166 | ENEX | 21,000 |
167 | TCB2C | 4,500 |
168 | RLT | 500,000 |
169 | COL | 43,000 |
170 | CPM | 25,000 |
171 | GMAP | 12,400 |
172 | MRSGI | 49,000 |
173 | NRCP | 100,000 |
174 | CEI | 1,100,000 |
175 | MEDIC | 200,000 |
176 | IMP | 130,000 |
177 | ELI | 440,000 |
178 | UPSON | 75,000 |
179 | PIZZA | 5,900 |
180 | APVI | 5,200 |
181 | LOTO | 12,000 |
182 | MAXS | 17,000 |
183 | XG | 19,000 |
184 | CAT | 3,600 |
185 | MG | 550,000 |
186 | OM | 250,000 |
187 | REDC | 5,200 |
188 | ATN | 50,000 |
189 | PSB | 420 |
190 | TCB2D | 2,300 |
191 | MARC | 43,000 |
192 | TFHI | 420 |
193 | X | 120,000 |
194 | TBGI | 170,000 |
195 | NI | 50,000 |
196 | BKR | 21,000 |
197 | PAL | 4,000 |
198 | DHI | 14,000 |
199 | FRUIT | 28,000 |
200 | HTI | 15,000 |
201 | SMC2O | 200 |
202 | ACENB | 15 |
203 | ACR | 30,000 |
204 | SMC2N | 200 |
205 | GEO | 190,000 |
206 | FDC | 3,000 |
207 | DDPR | 140 |
208 | PRMX | 10,000 |
209 | V | 14,000 |
210 | EVER | 50,000 |
211 | DIZ | 4,000 |
212 | BRN | 18,000 |
213 | WPI | 20,000 |
214 | ALCO | 20,000 |
215 | UNH | 40 |
216 | CLIA2 | 5 |
217 | MWP5 | 50 |
218 | I | 20,000 |
219 | GPH | 700 |
220 | BCOR | 600 |
221 | EEIPB | 40 |
222 | BNCOM | 500 |
223 | IPO | 600 |
224 | T | 10,000 |
225 | CPGPB | 30 |
226 | SLI | 1,000 |
227 | PAX | 1,000 |
228 | COAL | 20,000 |
229 | FJP | 1,000 |
230 | EURO | 2,000 |
231 | LBC | 100 |
232 | MACAY | 100 |
233 | SUN | 1,000 |
234 | GERI | 1,000 |
Labels: Most Active Stocks, Actively Traded Stocks, Most Value, Philippines, Stock Market, PSE