| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | P46.00 | 2026-Mar-25 | 2026-Mar-26 | 2026-Apr-16 |
| 2025 | Cash | P48.00 | 2025-Aug-27 | 2025-Aug-28 | 2025-Sep-10 |
| 2024 | Cash | P50.00 | 2024-Aug-23 | 2024-Aug-27 | 2024-Sep-11 |
| 2024 | Cash | P50.00 | 2024-Aug-22 | 2024-Aug-27 | 2024-Sep-11 |
| 2024 | Cash | P46 | 2024-Mar-20 | 2024-Mar-21 | 2024-Apr-05 |
Labels: PLDT, Inc., TEL, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP