PSEi: 6506.8 pts
Market is Closed

SMC2I Stock Quote

San Miguel Corporation Series 2-I Pref.

Dividends:

Year Dividend Type Rate Ex-Dividend Date Record Date Payment Date
2024 Cash P1.18790625/share 2024-Mar-20 2024-Mar-21 2024-Apr-04
2024 Cash P1.18790625/share 2024-Mar-20 2024-Mar-21 2024-Apr-04
2023 Cash P1.18790625/share 2023-Dec-20 2023-Dec-21 2024-Jan-04
2023 Cash P1.18790625/share 2023-Sep-18 2023-Sep-21 2023-Oct-05
2023 Cash P1.18790625/share 2023-Sep-20 2023-Sep-21 2023-Oct-05
2023 Cash P1.18790625/share 2023-Jun-16 2023-Jun-21 2023-Jul-05
2023 Cash P1.18790625/share 2023-Mar-16 2023-Mar-21 2023-Apr-04
2022 Cash P1.18790625/share 2022-Dec-16 2022-Dec-21 2023-Jan-03
2022 Cash P1.18790625/share 2022-Sep-16 2022-Sep-21 2022-Oct-04
2022 Cash P1.18790625/share 2022-Jun-16 2022-Jun-21 2022-Jul-04
2022 Cash P1.18790625/share 2022-Mar-16 2022-Mar-21 2022-Apr-01

Labels: