| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | CAD 0.96 | 2026-May-26 | 2026-May-27 | 2026-Jun-30 |
| 2026 | Cash | CAD 0.92 | 2026-Feb-24 | 2026-Feb-25 | 2026-Mar-31 |
| 2025 | Cash | CAD 0.92 | 2025-Nov-25 | 2025-Nov-26 | 2025-Dec-31 |
| 2025 | Cash | CAD 0.88 | 2025-Aug-26 | 2025-Aug-27 | 2025-Sep-29 |
| 2025 | Cash | CAD 0.88 | 2025-May-27 | 2025-May-28 | 2025-Jun-30 |
| 2024 | Cash | CAD 0.84 | 2024-Nov-26 | 2024-Nov-27 | 2024-Dec-31 |
| 2024 | Cash | CAD 0.81 | 2024-Aug-27 | 2024-Aug-28 | 2024-Sep-27 |
| 2024 | Cash | CAD 0.81 | 2024-May-28 | 2024-May-29 | 2024-Jun-28 |
| 2024 | Cash | CAD 0.78 | 2024-Feb-27 | 2024-Feb-28 | 2024-Mar-28 |
Labels: Sun Life Financial, Inc., SLF, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP