| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | P0.01191 | 2026-Apr-01 | 2026-Apr-06 | 2026-Apr-21 |
| 2026 | Cash | P0.1191 | 2026-Apr-01 | 2026-Apr-06 | 2026-Apr-21 |
| 2025 | Cash | P0.0921 | 2025-Aug-28 | 2025-Aug-29 | 2025-Sep-11 |
| 2025 | Cash | P0.18260 | 2025-Mar-27 | 2025-Mar-28 | 2025-Apr-11 |
| 2024 | Cash | P0.13440 | 2024-Sep-13 | 2024-Sep-16 | 2024-Sep-26 |
| 2024 | Cash | P0.15527 | 2024-Apr-03 | 2024-Apr-04 | 2024-Apr-15 |
Labels: Shang Properties, Inc., SHNG, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP