| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php 1.50 | 2026-Apr-22 | 2026-Apr-23 | 2026-May-08 |
| 2025 | Cash | Php 1.50 | 2025-Nov-11 | 2025-Nov-12 | 2025-Nov-26 |
| 2025 | Cash | Php 1.50 | 2025-Apr-08 | 2025-Apr-10 | 2025-Apr-28 |
| 2024 | Cash | Php 1.50 | 2024-Nov-12 | 2024-Nov-13 | 2024-Nov-27 |
| 2024 | Cash | Php 1.50 | 2024-Apr-12 | 2024-Apr-15 | 2024-Apr-29 |
Labels: Security Bank Corporation, SECB, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP