| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php 0.33 per common share | 2026-May-29 | 2026-Jun-01 | 2026-Jun-25 |
| 2025 | Cash | Php 0.26 per common share | 2025-Nov-27 | 2025-Nov-28 | 2025-Dec-29 |
| 2025 | Cash | Php 0.26 per common share | 2025-May-29 | 2025-May-30 | 2025-Jun-26 |
| 2024 | Cash | Php 0.20 per common share | 2024-Nov-29 | 2024-Dec-02 | 2025-Jan-02 |
| 2024 | Cash | Php 0.20 per common share | 2024-Jun-06 | 2024-Jun-07 | 2024-Jul-01 |
Labels: Pryce Corporation, PPC, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP