| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | CAD 0.485 | 2026-May-28 | 2026-May-29 | 2026-Jun-19 |
| 2026 | Cash | 0.485 | 2026-Feb-24 | 2026-Feb-25 | 2026-Mar-19 |
| 2026 | Cash | C$0.485 | 2026-Feb-24 | 2026-Feb-25 | 2026-Mar-19 |
| 2025 | Cash | C$0.44 | 2025-Nov-25 | 2025-Nov-26 | 2025-Dec-19 |
| 2025 | Cash | C$0.44 | 2025-Aug-19 | 2025-Aug-20 | 2025-Sep-19 |
| 2025 | Cash | C$0.44 | 2025-May-20 | 2025-May-21 | 2025-Jun-19 |
| 2024 | Cash | C$0.40 | 2024-Nov-19 | 2024-Nov-20 | 2024-Dec-19 |
| 2024 | Cash | C$0.40 | 2024-Aug-20 | 2024-Aug-21 | 2024-Sep-19 |
| 2024 | Cash | C$0.40 | 2024-May-21 | 2024-May-22 | 2024-Jun-19 |
| 2024 | Cash | C$0.40 | 2024-Feb-27 | 2024-Feb-28 | 2024-Mar-19 |
Labels: Manulife Financial Corporation, MFC, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP