Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Cash | C$0.44 | 2025-May-20 | 2025-May-21 | 2025-Jun-19 |
2024 | Cash | C$0.40 | 2024-Nov-19 | 2024-Nov-20 | 2024-Dec-19 |
2024 | Cash | C$0.40 | 2024-Aug-20 | 2024-Aug-21 | 2024-Sep-19 |
2024 | Cash | C$0.40 | 2024-May-21 | 2024-May-22 | 2024-Jun-19 |
2024 | Cash | C$0.40 | 2024-Feb-27 | 2024-Feb-28 | 2024-Mar-19 |
2023 | Cash | C$0.365 | 2023-Nov-21 | 2023-Nov-22 | 2023-Dec-19 |
2023 | Cash | C$0.365 | 2023-Aug-17 | 2023-Aug-23 | 2023-Sep-19 |
2023 | Cash | C$0.365 | 2023-May-19 | 2023-May-24 | 2023-Jun-19 |
2023 | Cash | C$0.365 | 2023-Feb-23 | 2023-Feb-28 | 2023-Mar-20 |
Labels: Manulife Financial Corporation, MFC, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP