| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | 16.672 | 2026-Mar-25 | 2026-Mar-26 | 2026-Apr-20 |
| 2025 | Cash | PhP11.328 | 2025-Aug-26 | 2025-Aug-27 | 2025-Sep-22 |
| 2025 | Cash | P13.736 | 2025-Mar-11 | 2025-Mar-12 | 2025-Apr-04 |
| 2024 | Cash | PhP10.295 | 2024-Aug-27 | 2024-Aug-28 | 2024-Sep-23 |
| 2024 | Cash | PhP11.235 | 2024-Mar-26 | 2024-Mar-27 | 2024-Apr-24 |
Labels: Manila Electric Company, MER, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP