| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cash | Php 0.35 | 2025-Dec-01 | 2025-Dec-02 | 2025-Dec-16 |
| 2025 | Cash | Php 0.30 | 2025-Sep-08 | 2025-Sep-09 | 2025-Sep-26 |
| 2025 | Cash | Php 0.30 | 2025-Jun-30 | 2025-Jul-01 | 2025-Jul-15 |
| 2025 | Cash | Php 0.15 | 2025-Mar-28 | 2025-Mar-31 | 2025-Apr-11 |
| 2025 | Cash | Php 0.15 | 2025-Mar-28 | 2025-Mar-31 | 2025-Apr-11 |
| 2024 | Cash | Php 0.35 | 2024-Nov-29 | 2024-Dec-02 | 2024-Dec-09 |
| 2024 | Cash | Php 0.30 | 2024-Sep-03 | 2024-Sep-04 | 2024-Sep-13 |
| 2024 | Cash | Php 0.15 | 2024-Mar-08 | 2024-Mar-11 | 2024-Mar-22 |
| 2024 | Cash | Php 0.15 | 2024-Mar-08 | 2024-Mar-11 | 2024-Mar-22 |
Labels: LT Group, Inc., LTG, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP