Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Cash | Php 0.35 | 2024-Nov-29 | 2024-Dec-02 | 2024-Dec-09 |
2024 | Cash | Php 0.30 | 2024-Sep-03 | 2024-Sep-04 | 2024-Sep-13 |
2024 | Cash | Php 0.15 | 2024-Mar-08 | 2024-Mar-11 | 2024-Mar-22 |
2024 | Cash | Php 0.15 | 2024-Mar-08 | 2024-Mar-11 | 2024-Mar-22 |
2023 | Cash | Php 0.30 | 2023-Dec-04 | 2023-Dec-05 | 2023-Dec-15 |
2023 | Cash | Php 0.30 | 2023-Sep-01 | 2023-Sep-04 | 2023-Sep-13 |
2023 | Cash | Php 0.30 | 2023-May-25 | 2023-May-30 | 2023-Jun-13 |
2023 | Cash | Php 0.15 | 2023-Mar-01 | 2023-Mar-06 | 2023-Mar-17 |
2023 | Cash | Php 0.15 | 2023-Mar-01 | 2023-Mar-06 | 2023-Mar-17 |
Labels: LT Group, Inc., LTG, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP