| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php1.33 | 2026-May-04 | 2026-May-05 | 2026-May-21 |
| 2025 | Cash | Php2.11 | 2025-Nov-27 | 2025-Nov-28 | 2025-Dec-16 |
| 2025 | Cash | 1.33 | 2025-Apr-30 | 2025-May-02 | 2025-May-16 |
| 2024 | Cash | Php1.82 | 2024-Nov-22 | 2024-Nov-25 | 2024-Dec-10 |
| 2024 | Cash | Php1.15 per share of common stock | 2024-May-08 | 2024-May-09 | 2024-May-23 |
Labels: Jollibee Foods Corporation, JFC, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP