| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php12.73725 | 2026-Oct-02 | 2026-Oct-05 | 2026-Oct-27 |
| 2026 | Cash | Php12.73725 | 2026-Jul-03 | 2026-Jul-06 | 2026-Jul-27 |
| 2026 | Cash | Php12.73725 | 2026-Apr-01 | 2026-Apr-06 | 2026-Apr-27 |
| 2026 | Cash | Php12.73725 | 2026-Jan-02 | 2026-Jan-05 | 2026-Jan-27 |
| 2025 | Cash | Php12.73725 | 2025-Oct-03 | 2025-Oct-06 | 2025-Oct-27 |
| 2025 | Cash | Php12.73725 | 2025-Jul-04 | 2025-Jul-07 | 2025-Jul-28 |
| 2025 | Cash | Php12.73725 | 2025-Apr-04 | 2025-Apr-07 | 2025-Apr-28 |
| 2025 | Cash | Php12.73725 | 2025-Jan-03 | 2025-Jan-06 | 2025-Jan-27 |
| 2024 | Cash | Php12.73725 | 2024-Oct-04 | 2024-Oct-07 | 2024-Oct-28 |
| 2024 | Cash | Php12.73725 | 2024-Jul-04 | 2024-Jul-05 | 2024-Jul-29 |
| 2024 | Cash | Php12.73725 | 2024-Apr-04 | 2024-Apr-05 | 2024-Apr-29 |
| 2024 | Cash | Php12.73725 | 2024-Jan-04 | 2024-Jan-05 | 2024-Jan-29 |
Labels: GT Capital Non-Voting Perpetual Pref ''B'', GTPPB, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP