| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php4.08 | 2026-Apr-07 | 2026-Apr-08 | 2026-Apr-22 |
| 2026 | Cash | Php3.00 | 2026-Apr-07 | 2026-Apr-08 | 2026-Apr-22 |
| 2025 | Cash | Php3.00 | 2025-Aug-26 | 2025-Aug-27 | 2025-Sep-05 |
| 2025 | Cash | Php3.00 | 2025-Apr-01 | 2025-Apr-02 | 2025-Apr-16 |
| 2025 | Cash | Php2.00 | 2025-Apr-01 | 2025-Apr-02 | 2025-Apr-16 |
| 2025 | Cash | Php2.00 | 2025-Mar-31 | 2025-Apr-02 | 2025-Apr-16 |
| 2025 | Cash | Php3.00 | 2025-Mar-31 | 2025-Apr-02 | 2025-Apr-16 |
| 2024 | Cash | Php3.00 | 2024-Aug-20 | 2024-Aug-22 | 2024-Sep-06 |
| 2024 | Cash | Php2.00 | 2024-Mar-26 | 2024-Mar-27 | 2024-Apr-12 |
| 2024 | Cash | Php3.00 | 2024-Mar-26 | 2024-Mar-27 | 2024-Apr-12 |
Labels: GT Capital Holdings, Inc., GTCAP, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP