| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php 2.50 per Common Share | 2026-May-18 | 2026-May-19 | 2026-Jun-05 |
| 2026 | Cash | Php2.00 per Common Share | 2026-May-18 | 2026-May-19 | 2026-Jun-05 |
| 2026 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2026-Mar-20 | 2026-Mar-23 | 2026-Apr-10 |
| 2026 | Cash | Php2.50 per Common Share | 2026-Mar-20 | 2026-Mar-23 | 2026-Apr-10 |
| 2026 | Cash | Php2.50 per Common Share | 2026-Mar-19 | 2026-Mar-23 | 2026-Apr-10 |
| 2026 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2026-Mar-19 | 2026-Mar-23 | 2026-Apr-10 |
| 2025 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2025-Nov-19 | 2025-Nov-20 | 2025-Dec-05 |
| 2025 | Cash | Php2.50 per Common Share | 2025-Nov-19 | 2025-Nov-20 | 2025-Dec-05 |
| 2025 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2025-Aug-19 | 2025-Aug-20 | 2025-Sep-05 |
| 2025 | Cash | Php2.50 per Common Share | 2025-Aug-19 | 2025-Aug-20 | 2025-Sep-05 |
| 2025 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2025-May-19 | 2025-May-20 | 2025-Jun-06 |
| 2025 | Cash | Php 2.50 per Common Share | 2025-May-19 | 2025-May-20 | 2025-Jun-06 |
| 2025 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2025-Mar-19 | 2025-Mar-20 | 2025-Apr-04 |
| 2025 | Cash | Php2.50 per Common Share | 2025-Mar-19 | 2025-Mar-20 | 2025-Apr-04 |
| 2024 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2024-Nov-20 | 2024-Nov-21 | 2024-Dec-06 |
| 2024 | Cash | Php2.50 per Common Share | 2024-Nov-20 | 2024-Nov-21 | 2024-Dec-06 |
| 2024 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2024-Aug-20 | 2024-Aug-22 | 2024-Sep-06 |
| 2024 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2024-Aug-20 | 2024-Aug-22 | 2024-Sep-06 |
| 2024 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2024-May-16 | 2024-May-17 | 2024-Jun-07 |
| 2024 | Cash | Php1.50 per Common Share | 2024-May-16 | 2024-May-17 | 2024-Jun-07 |
| 2024 | Cash | Php1.75 per Common Share | 2024-Mar-20 | 2024-Mar-21 | 2024-Apr-11 |
| 2024 | Cash | Php0.75 per Common Share | 2024-Mar-20 | 2024-Mar-21 | 2024-Apr-11 |
Labels: Ginebra San Miguel Inc., GSMI, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP