Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Cash | Php25 per common share | 2024-Nov-20 | 2024-Nov-21 | 2024-Dec-06 |
2024 | Cash | Php25 per common share | 2024-Aug-19 | 2024-Aug-20 | 2024-Sep-05 |
2024 | Cash | Php25 per common share | 2024-Feb-20 | 2024-Feb-21 | 2024-Mar-07 |
2023 | Cash | Php25 per common share | 2023-Nov-16 | 2023-Nov-17 | 2023-Dec-01 |
2023 | Cash | Php25 per common share | 2023-Aug-25 | 2023-Aug-29 | 2023-Sep-08 |
2023 | Cash | Php25 per common share | 2023-May-15 | 2023-May-18 | 2023-Jun-02 |
2023 | Cash | Php25 per common share | 2023-Feb-15 | 2023-Feb-20 | 2023-Mar-08 |
Labels: Globe Telecom, Inc., GLO, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP