| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php25 per common share | 2026-May-22 | 2026-May-25 | 2026-Jun-10 |
| 2026 | Cash | Php25 per common share | 2026-Feb-16 | 2026-Feb-18 | 2026-Mar-05 |
| 2025 | Cash | Php25 per common share | 2025-Nov-19 | 2025-Nov-20 | 2025-Dec-05 |
| 2025 | Cash | Php25 per common share | 2025-Aug-18 | 2025-Aug-19 | 2025-Sep-04 |
| 2024 | Cash | Php25 per common share | 2024-Nov-20 | 2024-Nov-21 | 2024-Dec-06 |
| 2024 | Cash | Php25 per common share | 2024-Aug-19 | 2024-Aug-20 | 2024-Sep-05 |
| 2024 | Cash | Php25 per common share | 2024-Feb-20 | 2024-Feb-21 | 2024-Mar-07 |
Labels: Globe Telecom, Inc., GLO, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP