| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | 0.10 | 2026-Apr-08 | 2026-Apr-10 | 2026-Apr-24 |
| 2025 | Cash | 0.20 | 2025-Sep-19 | 2025-Sep-22 | 2025-Oct-08 |
| 2024 | Cash | 0.05 | 2024-Oct-04 | 2024-Oct-07 | 2024-Oct-30 |
| 2024 | Cash | P0.10/share | 2024-Aug-22 | 2024-Aug-27 | 2024-Sep-18 |
| 2024 | Cash | P0.10/share | 2024-Aug-22 | 2024-Aug-23 | 2024-Sep-18 |
Labels: F and J Prince Holdings Corp. ''A'', FJP, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP