Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Cash | Preferred at P14.14225 per share | 2020-Feb-12 | 2020-Feb-17 | 2020-Mar-12 |
2019 | Cash | Preferred at P14.14225 per share | 2019-Nov-18 | 2019-Nov-21 | 2019-Dec-12 |
2019 | Cash | Preferred at P14.14225 per share | 2019-Aug-16 | 2019-Aug-22 | 2019-Sep-12 |
2019 | Cash | Preferred at P14.14225 per share | 2019-May-20 | 2019-May-23 | 2019-Jun-13 |
2019 | Cash | Preferred at P14.14225 per share | 2019-Feb-15 | 2019-Feb-20 | 2019-Mar-12 |
Labels: San Miguel Food and Beverage Perp Pref 2, FBP2, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP