| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php/0.182 | 2026-Jun-22 | 2026-Jun-23 | 2026-Jul-08 |
| 2026 | Cash | Php/0.054 | 2026-Jun-22 | 2026-Jun-23 | 2026-Jul-08 |
| 2025 | Cash | Php/0.049 | 2025-Jun-17 | 2025-Jun-18 | 2025-Jul-02 |
| 2025 | Cash | Php/0.164 | 2025-Jun-17 | 2025-Jun-18 | 2025-Jul-02 |
| 2024 | Cash | Php/0.048 | 2024-Jun-18 | 2024-Jun-19 | 2024-Jul-03 |
| 2024 | Cash | Php/0.161 | 2024-Jun-18 | 2024-Jun-19 | 2024-Jul-03 |
Labels: D and L Industries, Inc., DNL, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP