| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | P0.30 | 2026-May-20 | 2026-May-21 | 2026-Jun-05 |
| 2025 | Cash | P0.48 PER SHARES | 2025-Nov-04 | 2025-Nov-05 | 2025-Nov-21 |
| 2025 | Cash | P0.25 | 2025-Apr-08 | 2025-Apr-10 | 2025-Apr-24 |
| 2025 | Cash | P0.35 | 2025-Apr-08 | 2025-Apr-10 | 2025-Apr-24 |
| 2024 | Cash | Php0.48 | 2024-Oct-29 | 2024-Oct-30 | 2024-Nov-15 |
| 2024 | Cash | P0.26 | 2024-Apr-19 | 2024-Apr-22 | 2024-May-03 |
| 2024 | Cash | P0.46 | 2024-Apr-19 | 2024-Apr-22 | 2024-May-03 |
Labels: DMCI Holdings, Inc., DMC, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP