| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | PhP2.42125 | 2026-Jun-30 | 2026-Jul-01 | 2026-Jul-14 |
| 2026 | Cash | PhP2.42125 | 2026-Mar-27 | 2026-Mar-30 | 2026-Apr-14 |
| 2026 | Cash | PhP2.42125 | 2026-Jan-02 | 2026-Jan-05 | 2026-Jan-14 |
| 2025 | Cash | PhP2.42125 | 2025-Sep-30 | 2025-Oct-01 | 2025-Oct-14 |
| 2025 | Cash | PhP2.42125 | 2025-Jul-01 | 2025-Jul-02 | 2025-Jul-14 |
| 2025 | Cash | PhP2.42125 | 2025-Mar-25 | 2025-Mar-26 | 2025-Apr-14 |
| 2025 | Cash | PhP2.42125 | 2025-Jan-02 | 2025-Jan-03 | 2025-Jan-14 |
| 2024 | Cash | PhP2.42125 | 2024-Oct-02 | 2024-Oct-03 | 2024-Oct-14 |
| 2024 | Cash | PhP2.42125 | 2024-Jul-02 | 2024-Jul-03 | 2024-Jul-15 |
| 2024 | Cash | PhP2.42125 | 2024-Mar-25 | 2024-Mar-26 | 2024-Apr-15 |
Labels: DoubleDragon Properties Corp. Pref., DDPR, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP