Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Cash | PhP2.42125 | 2025-Mar-25 | 2025-Mar-26 | 2025-Apr-14 |
2025 | Cash | PhP2.42125 | 2025-Jan-02 | 2025-Jan-03 | 2025-Jan-14 |
2024 | Cash | PhP2.42125 | 2024-Oct-02 | 2024-Oct-03 | 2024-Oct-14 |
2024 | Cash | PhP2.42125 | 2024-Jul-02 | 2024-Jul-03 | 2024-Jul-15 |
2024 | Cash | PhP2.42125 | 2024-Mar-25 | 2024-Mar-26 | 2024-Apr-15 |
2023 | Cash | PhP2.42125 | 2023-Dec-28 | 2023-Dec-29 | 2024-Jan-15 |
2023 | Cash | PhP2.42125 | 2023-Sep-28 | 2023-Sep-29 | 2023-Oct-16 |
2023 | Cash | PhP2.42125 | 2023-Jun-27 | 2023-Jul-03 | 2023-Jul-14 |
2023 | Cash | PhP1.61945 | 2023-Mar-27 | 2023-Mar-30 | 2023-Apr-14 |
Labels: DoubleDragon Properties Corp. Pref., DDPR, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP