| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | P0.047837 | 2026-Aug-27 | 2026-Aug-28 | 2026-Sep-23 |
| 2025 | Cash | Php 0.010529 per share | 2025-Sep-25 | 2025-Sep-26 | 2025-Oct-22 |
| 2025 | Cash | Php 0.042114 per share | 2025-Jul-24 | 2025-Jul-25 | 2025-Aug-20 |
| 2024 | Cash | PHP 0.015989 | 2024-Sep-27 | 2024-Sep-30 | 2024-Oct-14 |
| 2024 | Cash | PHP 0.023983 | 2024-Jul-26 | 2024-Jul-29 | 2024-Aug-12 |
Labels: Century Properties Group, Inc., CPG, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP