| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | P0.133/Share | 2026-Aug-19 | 2026-Aug-20 | 2026-Sep-14 |
| 2026 | Cash | P0.265/Share | 2026-Apr-16 | 2026-Apr-17 | 2026-May-11 |
| 2025 | Cash | PHP 0.132 per share | 2025-Sep-03 | 2025-Sep-04 | 2025-Sep-30 |
| 2025 | Cash | PHP 0.264 per share | 2025-May-08 | 2025-May-09 | 2025-Jun-04 |
| 2024 | Cash | P0.210 | 2024-May-28 | 2024-May-29 | 2024-Jun-21 |
Labels: Cosco Capital, Inc., COSCO, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP