| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Thirty Centavos | 2026-Jul-20 | 2026-Jul-21 | 2026-Aug-10 |
| 2026 | Cash | Thirty Centavos | 2026-Jul-20 | 2026-Jul-21 | 2026-Aug-10 |
| 2026 | Cash | Sixty Centavos | 2026-Mar-02 | 2026-Mar-03 | 2026-Mar-25 |
| 2025 | Cash | Fifty-five Centavos | 2025-Jul-29 | 2025-Jul-30 | 2025-Aug-15 |
| 2024 | Cash | Forty-Eight Centavos | 2024-Jul-30 | 2024-Jul-31 | 2024-Aug-16 |
| 2024 | Cash | Twenty-four Centavos | 2024-Mar-20 | 2024-Mar-21 | 2024-Apr-19 |
| 2024 | Cash | Twenty-four Centavos | 2024-Mar-20 | 2024-Mar-21 | 2024-Apr-19 |
Labels: Century Pacific Food, Inc., CNPF, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP