| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php 1.10 per share | 2026-Mar-12 | 2026-Mar-13 | 2026-Mar-27 |
| 2025 | Cash | Php1.10 per share | 2025-Dec-22 | 2025-Dec-23 | 2025-Dec-29 |
| 2025 | Cash | Php1.10 per share | 2025-Sep-15 | 2025-Sep-16 | 2025-Sep-30 |
| 2025 | Cash | Php1.10 per share | 2025-Jun-17 | 2025-Jun-18 | 2025-Jun-30 |
| 2024 | Cash | Php1.00 per share | 2024-Dec-12 | 2024-Dec-13 | 2024-Dec-27 |
| 2024 | Cash | Php1.00 per share | 2024-Sep-16 | 2024-Sep-17 | 2024-Sep-30 |
| 2024 | Cash | Php1.00 per share | 2024-Jun-10 | 2024-Jun-11 | 2024-Jun-28 |
| 2024 | Cash | Php0.75 per share | 2024-Mar-11 | 2024-Mar-12 | 2024-Mar-27 |
Labels: BDO Unibank, Inc., BDO, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP