| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Php 0.62 | 2026-May-26 | 2026-May-27 | 2026-Jun-11 |
| 2025 | Cash | Php0.62 | 2025-Nov-25 | 2025-Nov-26 | 2025-Dec-12 |
| 2025 | Cash | Php0.59 | 2025-Aug-28 | 2025-Aug-29 | 2025-Sep-12 |
| 2025 | Cash | Php0.59 | 2025-Aug-28 | 2025-Aug-29 | 2025-Sep-12 |
| 2024 | Cash | Php0.58 | 2024-Nov-26 | 2024-Nov-27 | 2024-Dec-13 |
| 2024 | Cash | Php0.56 | 2024-Jul-25 | 2024-Jul-26 | 2024-Aug-11 |
| 2024 | Cash | Php0.55 | 2024-Mar-01 | 2024-Mar-04 | 2024-Mar-20 |
Labels: AREIT, Inc., AREIT, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP