| Year | Dividend Type | Rate | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cash | Fifty Centavos (P0.50) | 2026-Mar-16 | 2026-Mar-17 | 2026-Apr-08 |
| 2025 | Cash | Twenty Five Centavos (P0.25) | 2025-Oct-01 | 2025-Oct-02 | 2025-Oct-15 |
| 2025 | Cash | Fifty Centavos (P0.50) | 2025-Mar-14 | 2025-Mar-17 | 2025-Apr-11 |
| 2024 | Cash | Twenty Five Centavos (P0.25) | 2024-Nov-13 | 2024-Nov-14 | 2024-Nov-29 |
| 2024 | Cash | Fifty Centavos (P0.50) | 2024-Mar-13 | 2024-Mar-14 | 2024-Mar-25 |
Labels: A. Soriano Corporation, ANS, cash dividends, stock dividends, dividends, stock divs, cash divs PSE, Philippines, PH, RP